Prefeitura Municipal de Rancharia

Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO. nº 000017 14/08/2020 14/08/2020 a 31/12/2020 240.019,17
ADITIVO DE VALOR nº 01 Covid-19 19/11/2020 11/11/2020 a 31/12/2020 160.012,78
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 02 31/12/2020 28/12/2020 a 31/01/2021 80.006,39
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 03 Covid-19 11/02/2021 01/02/2021 a 30/04/2021 240.019,17
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 04 12/05/2021 01/05/2021 a 31/07/2021 240.019,17
Proposta Nº: 0052/2020
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000017 - Ano: 2020 - Valor: R$ 240.019,17
Aditivos: 01/2020 - Valor: R$ 160.012,78; 03/2020 - Valor: R$ 240.019,17.
Vigência - Início: 07/08/2020 - Término: 22/10/2021
Objeto: Atender aos usuários do Sistema Único de Saúde, residente e domiciliados no Município de Rancharia, suspeitos ou positivados para COVID-19, principalmente casos leves e moderados, de forma eficiente e eficaz, garantindo a segurança do usuário e também de todos os profissionais da saúde envolvidos neste processo.
Entidade: Hospital e Maternidade de Rancharia - CNPJ: 55.686.786/0001-34
Endereço: Rua Mário César de Camargo, 1559, Vila Cantizani, CEP 19600-000, Rancharia/SP
Telefone: (18) 99662-1508 - E-mail: hmr@hospitalhmr.com.br
Finalidade Estatutária: A finalidade da Entidade é socorrer, no Hospital ou em outros estabelecimentos que venha a ter sob sua direção e orientação, os enfermos sem qualquer distinção de raça, cor, idade, sexo, crença politica ou religiosa e nacionalidade.
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

15 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB001 0272-0 / 23473-7 (Municipal) Repasse 6830/2020 01/09/2020 80.006,39
BB001 0272-0 / 23473-7 (Municipal) Repasse 8368/2020 05/10/2020 80.006,39
BB001 0272-0 / 23473-7 (Municipal) Repasse 8368/2020 05/11/2020 80.006,39
BB001 0272-0 / 23473-7 (Municipal) Repasse 10307/2020 03/12/2020 80.006,39
BB001 0272-0 / 23473-7 (Municipal) Repasse 10307/2020 28/12/2020 80.006,39
BB001 0272-0 / 23473-7 (Municipal) Repasse 10956/2020 29/01/2021 72.792,50
BB001 0272-0 / 23473-7 (Municipal) Repasse 10957/2020 29/01/2021 7.213,89
BB001 0272-0 / 23473-7 (Municipal) Repasse 1850/2021 12/03/2021 80.006,39
BB001 0272-0 / 23473-7 (Municipal) Repasse 1850/2021 31/03/2021 39.993,61
BB001 0272-0 / 23473-7 (Municipal) Repasse 1851/2021 31/03/2021 40.012,78
BB001 0272-0 / 23473-7 (Municipal) Repasse 1852/2021 30/04/2021 60.019,17
BB001 0272-0 / 23473-7 (Municipal) Repasse 1851/2021 30/04/2021 19.987,22
BB001 0272-0 / 23473-7 (Municipal) Repasse 4069/2021 01/06/2021 80.006,39
BB001 0272-0 / 23473-7 (Municipal) Repasse 4069/2021 29/06/2021 80.006,39
BB001 0272-0 / 23473-7 (Municipal) Repasse 4069/2021 30/07/2021 80.006,39
Total 960.076,68

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.2227 segundos. Memória usada: 0.75 MB